220В ACдан 380В AC көчәнешенә үзгәрткеч
Башлангыч инвестицияләрне һәм эксплуатация чыгымнарын киметү
Традицион махсуслаштырылган трансформатор чишелешләрен алыштыру башлангыч инвестицияләрдә 60% тан артык акчаны экономияли. Мәсәлән, өч фазалы двигательне эшләтә торган 5 кВт конвертер махсус электр линияләренә гариза бирү белән чагыштырганда чыгымнарны күпкә киметә. Озак вакытлы эшләү вакытында тотрыклы көчәнеш җиһазларның ватылу дәрәҗәсен киметә, двигательләр һәм контроллерлар кебек мөһим компонентларның гомерен озайта, шулай ук хезмәт күрсәтү һәм алыштыру чыгымнарын киметә.
Чик аша җиһазларны җайлаштыру һәм базарны киңәйтү
50Гц челтәрләрендә эшләүче 60Гц җиһазлар (мәсәлән, Таиланд яки Япониядән импортланган станоклар) өчен туры килү мәсьәләләрен хәл итә. Күпмилли корпорациянең импортланган җиһазларны адаптацияләү очрагы күрсәткәнчә, конвертер ешлык белән бәйле өзеклекләрсез өзлексез эшләү мөмкинлеген бирә, бу компаниянең халыкара базар киңәюенә ярдәм итә.

Продукт параметрлары
| Модель | BZT-40KW | ||
| Изоляция режимы | Түбән ешлыклы трансформатор | ||
| AC керү | Керү номиналь көчәнеше (Vac) | Бер фазалы 220В | |
|
| Керү номиналь көчәнеш диапазоны | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac өстәмә | |
|
| Керү номиналь ток (А) | 182А | |
| AC чыгышы | Номиналь чыгыш куәте | 40 кВт | |
|
| Чыгу дулкыны формасы | Саф синус дулкыны | |
|
| Фазалар | Өч фазалы, 4 чыбыклы | |
|
| Чыгу номиналь көчәнеше | 380VAC ±3% | |
|
| Чыгару көчәнеше диапазоны | 220/380/400/415/440/480Vac өстәмә | |
|
| Чыгу номиналь тогы | 60.6A (фаза тогы) | |
|
| Чыгару ешлыгы | 50Гц/60Гц±0.05Гц | |
|
| Көч факторы (PF) | 1 | |
|
| Артык йөкләнеш мөмкинлеге | 150%, 10лар | |
|
| Нәтиҗәлелек | >90% | |
|
| Дулкын формасын бозу тизлеге (THD) |
| |
|
| Динамик Җавап (0 дән 100% ка кадәр йөк) | 5%, ≤50 мс | |
|
| Дисплей | LCD | |
|
| Эшләү режимы | Өзлексез эшләү | |
|
| Электр изоляциясе үзенчәлекләре | 2000Vac, 1 минут | |
| Саклау функциясе | Яклау | Керү көчәнеше кимү, артык көчәнеш, чыгышта артык ток, кыска ялганыш, артык кызу һ.б. | |
|
| Суыту ысулы | Җилләткеч белән суытыла | |
|
| Кыска ялганыштан саклау | Юк автоматик торгызу, кирәк машинаны яңадан эшләтеп җибәрү | |
| Эш мохите | Әйләнә-тирә мохит температурасы | -15~+55℃ | |
|
| Әйләнә-тирә мохит дымлылыгын куллану | 0~90%,Конденсация юк | |
|
| Тавыш (1 метр) | ≤50 дБ | |
|
| Яклау дәрәҗәсе | IP20 (өй эчендә) | |
|
| Биеклек (м) кулланып | ≤2000 | |
| Үлчәм (мм) | 700x700x1480 мм | ||
※Югарыдагы мәгълүматлар белешмә өчен генә бирелгән, кулланучы таләпләренә туры китереп ясалырга мөмкин.



